magas BOGE minőség
Kiviteli változatok
DAV75 – DAV1035
melegregenerációs adszorpciós szárító
A DAV… sorozat melegregenerációs adszorpciós szárítói -40 ° C vagy opcionálisan -70 ° C harmatpontú száraz sűrített levegő előállítására alkalmasak. Erre például az elektronikai vagy élelmiszeriparban, de a sörgyártásban, a gyógyszeriparban vagy a fagyveszélyes területeken is szükség van. A szárítótöltet regenerálását a környezetből beszívott és felmelegített levegő végzi, nem megtermelt sűrített levegőt használják a folyamat elvégzéséhez. A DAV… sorozat szárítói ilyen módon energiatakarékos és megbízható üzemelést biztosítanak.
Előnyök
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
BOGE | maximális nyomás | légszállítás 50Hz | energiaigény | méret | súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bar | psig | m3/min | cfm | kW | mm | kg |
DAV 75 | 10 | 150 | 7.00 | 241 | 3.5 | 1215x992x1955 | 460 |
DAV 85 | 10 | 150 | 8.50 | 293 | 3.7 | 1214x992x2204 | 560 |
DAV 105 | 10 | 150 | 10.70 | 37 | 5.1 | 1306x1082x2247 | 750 |
DAV 145 | 10 | 150 | 14.20 | 387 | 6.6 | 1360x1120x2271 | 800 |
DAV 200 | 10 | 150 | 19.700 | 681 | 8.9 | 1560x1264x2664 | 1150 |
DAV 250 | 10 | 150 | 25.00 | 863 | 12.0 | 1610x1279x2680 | 1350 |
DAV 330 | 10 | 150 | 33.00 | 1141 | 13.2 | 1700x1585x2730 | 1720 |
DAV 390 | 10 | 150 | 39.20 | 1353 | 18.1 | 2020x1447x2845 | 1880 |
DAV 455 | 10 | 150 | 48.80 | 1688 | 22.4 | 2080x1580x2870 | 2350 |
DAV 555 | 10 | 150 | 59.20 | 2047 | 27.1 | 2170x1740x2940 | 2850 |
DAV 685 | 10 | 150 | 68.30 | 2365 | 31.6 | 2450x1780x3190 | 4000 |
DAV 790 | 10 | 150 | 79.00 | 2735 | 33.6 | 2550x2110x3210 | 4100 |
DAV 875 | 10 | 150 | 87.50 | 3029 | 35.5 | 2550x1955x3230 | 4200 |
DAV 1035 | 10 | 150 | 103.5 | 3582 | 49.3 | 2600x1910x3500 | 4950 |
A teljesítményadatok DIN 7183 szerint 1 bar nyomáson, -40° nyomás alatti harmatpontra megadva. -70°C harmatpontra vonatkozó értékek külön ajánlat alapján.