PF005 – PF2000 sorozat

PF

A PF… sorozatú rozsdamentes acél folyamatszűrőket olyan feldolgozóipari alkalmazásokhoz tervezték, ahol a sűrített levegős rendszer alkatrészeinek korrózióveszélye nagyon magas. Az ISO 8571-1 szabvány szerinti szükséges sűrített levegő minőség 8 különböző minőségű szűrőelemmel érhető el. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni.

maximális nyomás: 14 bar
teljesítmény: 75 – 21120 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 150°C
csatlakozás: ¼”- DN200
szűrőház: 1.4404 rozsdamentes acél

Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése

Technikai adatok

telj.csatlméret
Ø x M
szűrő betétek
típusNm3/h, 7bar(g), 20°CmmPI
elő
1; 20µm
PIW
elő
1; 20µm
PN
elő
5; 25µm
PP
elő
3µm
PR
elő
1µm
PM
mikro
0,1µm
PS
mikro
0,01µm
A
aktívszén
PF 00575¼”120x2060310 PI0310 PW0310 PN0310 PP0310 PR0310 PM0310 PS0310 PA
PF 0071053/8”120x2360410 PI0410 PW0410 PN0410 PP0410 PR0410 PM0410 PS0410 PA
PF 010150½”121x2390420 PI0420 PW0420 PN0420 PP0420 PR0420 PM0420 PS0420 PA
PF 018225¾”121x2630520 PI0520 PW0520 PN0520 PP0520 PR0520 PM0520 PS0520 PA
PF 0303151”136x2800525 PI0525 PW0525 PN0525 PP0525 PR0525 PM0525 PS0525 PA
PF 04742011/4”155x3430725 PI0725 PW0725 PN0725 PP0725 PR0725 PM0725 PS0725 PA
PF 07060011/2”180x3760730 PI0730 PW0730 PN0730 PP0730 PR0730 PM0730 PS0730 PA
PF 0949002”180x4451030 PI1030 PW1030 PN1030 PP1030 PR1030 PM1030 PS1030 PA
PF 15012602”180x5721530 PI1530 PW1530 PN1530 PP1530 PR1530 PM1530 PS1530 PA
PF 175168021/2”226x7362030 PI2030 PW2030 PN2030 PP2030 PR2030 PM2030 PS2030 PA
PF 20024003”226x9793030 PI3030 PW3030 PN3030 PP3030 PR3030 PM3030 PS3030 PA
PF 24036003”256x10413050 PI3050 PW3050 PN3050 PP3050 PR3050 PM3050 PS3050 PA
PF 4505141DN100410x9813x2030 PI3x2030 PW3x2030 PN3x2030 PP3x2030 PR3x2030 PM3x2030 PS3x2030 PA
PF 6006720DN100410x12403x3030 PI3x3030 PW3x3030 PN3x3030 PP3x3030 PR3x3030 PM3x3030 PS3x3030 PA
PF 9009600DN150480x13114x3030 PI4x3030 PW4x3030 PN4x3030 PP4x3030 PR4x3030 PM4x3030 PS4x3030 PA
PF 120013440DN150540x13306x3030 PI6x3030 PW6x3030 PN6x3030 PP6x3030 PR6x3030 PM6x3030 PS6x3030 PA
PF 180017280DN200660x14968x3030 PI8x3030 PW8x3030 PN8x3030 PP8x3030 PR8x3030 PM8x3030 PS8x3030 PA
PF 200021120DN200660x149610x3030 PI10x3030 PW10x3030 PN10x3030 PP10x3030 PR10x3030 PM10x3030 PS10x3030 PA
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés---6321
ISO 8573-1 – maradék olaj-----211
nyomásesés (új betét esetén) (mbar)≤60≤60101020508060
min. üzemelési hőmérséklet (°C)1.51.51.51.51.51.51.51.5
max. üzemelési hőmérséklet (°C)1501501506512012012045
  1. A szűrési hatékonyság akkor érvényes, ha „S” típusú mikroszűrő van telepítve