Kiviteli változatok
SC 3 – SC 20
ipari dugattyús kompresszor
A kompakt kialakítású SC szuperhangszigetelt ipari dugattyús kompresszorok egyesítik a dugattyús kompresszor előnyeit a legmodernebb Focus 2.0 vezérlő- és ellenőrző elektronikával. Az intelligens vezérlés figyeli a sűrített levegő előállítását és kezelését. A szuperhangszigetelt gépszekrény rendkívül hatékony és csendes működést tesz lehetővé – verhetetlen és kompakt formátumban a kényelmes és biztonságos munka érdekében. A széria berendezései 10 és 15 bar-os verziókban érhetők el.
Előnyök
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
BOGE | maximális nyomás | légszállítás 50Hz | motor teljesítmény | méret | súly | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SC 6 | 10 | 150 | 0.542 | 20.0 | 4 | 5.5 | 830x1120x1570 | 341 |
SC 8 | 10 | 150 | 0.734 | 26.0 | 5.5 | 7.5 | 830x1120x1570 | 363 |
SC 10 | 10 | 150 | 1.009 | 36.0 | 7.5 | 10 | 830x1120x1570 | 389 |
SC 15 | 10 | 150 | 1.508 | 54.0 | 11 | 15 | 830x1120x1570 | 453 |
SC 20 | 10 | 150 | 1.913 | 68.0 | 15 | 20 | 830x1120x1570 | 463 |
Szállítási teljesítmény ISO 1217:2009 C függelék szerint a maximális nyomás 80%-án
BOGE | maximális nyomás | légszállítás 50Hz | motor teljesítmény | méret | súly | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SC 3 | 15 | 220 | 0.283 | 10.0 | 2.2 | 3 | 830x1120x1570 | 337 |
SC 4 | 15 | 220 | 0.394 | 14.0 | 3 | 4 | 830x1120x1570 | 343 |
SC 6 | 15 | 220 | 0.541 | 19.0 | 4 | 5.5 | 830x1120x1570 | 368 |
SC 8 | 15 | 220 | 0.693 | 25.0 | 5.5 | 7.5 | 830x1120x1570 | 390 |
SC 10 | 15 | 220 | 0.928 | 33.0 | 7.5 | 10 | 830x1120x1570 | 397 |
SC 15 | 15 | 220 | 1.319 | 47.0 | 11 | 15 | 830x1120x1570 | 463 |
SC 20 | 15 | 220 | 1.615 | 58.0 | 15 | 10 | 830x1120x1570 | 473 |
Szállítási teljesítmény ISO 1217:2009 C függelék szerint a maximális nyomás 80%-án