SBDL 350 D – SBDL 1000 D
Kiviteli változatok
SBDL 350 D – SBDL 1000 D
2 db zajszigetelt dugattyús kompresszor légtartályra építve
SBMDL 350 D – SBMDL 500 D
2 db zajszigetelt dugattyús kompresszor légtartályra építve, 15 bar végnyomással
A zajszigetelt SBDL / SBMDL sorozat, légtartályra épített 2 db direkthajtásos kompresszora kisipari és ipari felhasználásra egyaránt alkalmasak. A rendkívül alacsony zajszint lehetővé teszi, közvetlenül a felhasználási helyen történő alkalmazását. A tömegkiegyensúlyozott kovácsolt acél forgattyús tengely nyugodt futást, a hónolt hengerfalak alacsony maradék-olaj tartalmat biztosítanak. A henger és az utóhűtő felett vezetett hűtőlevegő alacsony sűrített levegő hőmérsékletet és magas sűrített levegő minőséget garantál. Az intenzív hőcserélést nagyteljesítményű vörösréz utóhűtő biztosítja. A sűrített levegő tartályra épített 2 db kompresszor csatlakozásra kész, hatékony és megbízható sűrített levegő állomást biztosít, minimális helyszükséglettel. A kompakt kivitelnek köszönhetően az installációs költség minimális és az üzemi-tartalék berendezés is biztosított.
Előnyök
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
BOGE | maximális nyomás | légszállítás 50Hz | motor teljesítmény | méret | súly | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SBDL 350- D | 10 | 150 | 2 x 0.260 | 2 x 9.5 | 2 x 2.2 | 2 x 3 | 2480x720x1450 | 365 |
SBDL 500- D | 10 | 150 | 2 x 0.370 | 2 x 13.0 | 2 x 3.2 | 2 x 4.5 | 2480x720x1450 | 365 |
SBDL 700- D | 10 | 150 | 2 x 0.515 | 2 x 18.5 | 2 x 4.0 | 2 x 5.5 | 2480x720x1450 | 435 |
SBDL 1000- D | 10 | 150 | 2 x 0.730 | 2 x 26.0 | 2 x 6.3 | 2 x 8.5 | 2480x790x1565 | 500 |
Szállítási teljesítmény ISO 1217:2009 C függelék szerint a maximális nyomás 80%-án
BOGE | maximális nyomás | légszállítás 50Hz | motor teljesítmény | méret | súly | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
SBMDL 350- D | 15 | 220 | 2 x 0.297 | 2 x 10.5 | 2 x 3.2 | 2 x 4.5 | 2480x760x1500 | 465 |
SBMDL 500- D | 15 | 220 | 2 x 0.425 | 2 x 15.0 | 2 x 4.0 | 2 x 5.5 | 2480x760x1500 | 465 |
Szállítási teljesítmény ISO 1217:2009 C függelék szerint a maximális nyomás 80%-án