DCZ 4-2 – DCZ 1021
A DCZ aktívszén-adszorber megbízhatóan és hatékonyan tisztítja a sűrített levegőt 0,003 mg/m³ maradék olajtartalomig. Az adszorber, a beépített utószűrő után közvetlenül és egyszerűen integrálható a rendszerbe. Az előszárított sűrített levegő fentről lefelé áramlik keresztül az adszorberben, ahol az aktív szén felülete kiváló hatékonysággal köti meg a sűrített levegőben megtalálható olaj-aeroszolokat és olajgőzöket, valamint a szagokat és az ízeket is.
BOGE | maximális nyomás | légszállítás 50Hz | csatlakozási méret | méret | súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg | |
DCZ 4-2 | 16 | 232 | 0.13 | 4.6 | G ¼ | 236x225x400 | 5 |
DCZ 5-2 | 16 | 232 | 0.25 | 8.8 | G ¼ | 236x225x574 | 7.5 |
DCZ 6-2 | 16 | 232 | 0.41 | 14.5 | G ¼ | 236x225x574 | 10 |
DCZ 8-2 | 16 | 232 | 0.58 | 20.5 | G ¼ | 236x225x1074 | 12 |
DCZ 9-2 | 16 | 232 | 0.93 | 32.8 | G 3/8 | 346x300x1220 | 25.5 |
DCZ 11-2 | 16 | 232 | 1.20 | 42.4 | G 3/8 | 346x300x1445 | 30 |
DCZ 14-2 | 16 | 232 | 1.43 | 50.5 | G ½ | 346x300x1644 | 33.5 |
DCZ 18-2 | 16 | 232 | 1.75 | 61.8 | G 1 | 392x467x1437 | 59 |
DCZ 26-2 | 16 | 232 | 2.42 | 85.4 | G 1 | 392x467x1766 | 70 |
DCZ 36-2 | 16 | 232 | 3.33 | 117.5 | G 1 | 310x467x1541 | 70 |
DCZ 46-2 | 16 | 232 | 4.25 | 150.5 | G 1 | 310x507x1722 | 82 |
DCZ 61-2 | 16 | 232 | 5.83 | 205.8 | G 1 ½ | 336x507x1788 | 92 |
DCZ 71-2 | 16 | 232 | 7.00 | 247.1 | G 1 ½ | 369x527x1813 | 109 |
DCZ 101-2 | 16 | 232 | 10.33 | 364.6 | G 1 ½ | 410x607x1912 | 140 |
DCZ 126-2 | 16 | 232 | 12.50 | 441.3 | G 2 | 447x607x1993 | 172 |
DCZ 161-2 | 16 | 232 | 15.67 | 553.2 | G 2 | 510x645x2080 | 215 |
DCZ 201 | 10 | 150 | 20.00 | 706.0 | DN 50 | 500x840x2070 | 235 |
DCZ 261 | 10 | 150 | 25.83 | 911.8 | DN 65 | 500x900x2110 | 275 |
DCZ 341 | 10 | 150 | 33.33 | 1176.5 | DN 65 | 650x990x2150 | 340 |
DCZ 421 | 10 | 150 | 41.67 | 1471.0 | DN 80 | 650x1040x2210 | 385 |
DCZ 501 | 10 | 150 | 50.00 | 1765.0 | DN 80 | 650x1100x2230 | 440 |
DCZ 646 | 10 | 150 | 63.33 | 2235.5 | DN 100 | 850x1200x2340 | 520 |
DCZ 811 | 10 | 150 | 80.83 | 2853.3 | DN 100 | 860x1250x2640 | 650 |
DCZ 1021 | 10 | 150 | 101.67 | 3589.0 | DN 125 | 950x1150x2800 | 950 |
megadott teljesítmény értékek DIN ISO 7183 szerint 1 bar környezeti nyomáson