magas BOGE minőség
Kiviteli változatok
DM05V – DM14V
membránszárító
Előnyök
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
| BOGE | maximális nyomás | légszállítás 50Hz | motor teljesítmény | méret | súly | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus | Bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
| DM 05 V | 9 | 130 | 0.420 | 15 | - | - | 60x167x522 | 3.0 |
| DM 06 V | 9 | 130 | 0.560 | 20 | - | - | 60x167x522 | 3.2 |
| DM 09 V | 9 | 130 | 0.835 | 29 | - | - | 80x210x592 | 4.5 |
| DM 13 V | 9 | 130 | 1.110 | 39 | - | - | 80x210x642 | 4.8 |
| DM 14 V | 9 | 130 | 1.470 | 52 | - | - | 80x210x71 | 5.1 |
