magas BOGE minőség
Kiviteli változatok
DS4-2 – DS100-2 sorozat
hűtveszárító
Előnyök
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
| BOGE | maximális nyomás | légszállítás 50Hz | motor teljesítmény | méret | súly | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus | Bar | psig | m3/min | cfm | kW | PS | mm | kg |
| DS4-2 | 16 | 232 | 0.40 | 14.1 | 0.1 | 0.2 | 307x443x600 | 24 |
| DS7-2 | 16 | 232 | 0.70 | 24.7 | 0.1 | 0.2 | 307x443x600 | 24 |
| DS9-2 | 16 | 232 | 0.90 | 31.8 | 0.2 | 0.2 | 307x443x600 | 25 |
| DS14-2 | 16 | 232 | 1.40 | 49.4 | 0.2 | 0.2 | 337x593x665 | 35 |
| DS18-2 | 16 | 232 | 1.80 | 63.6 | 0.2 | 0.2 | 337x593x665 | 36 |
| DS26-2 | 16 | 232 | 2.60 | 91.8 | 0.3 | 0.4 | 407x673x795 | 46 |
| DS32-2 | 16 | 232 | 3.20 | 113.0 | 0.3 | 0.4 | 407x673x795 | 46 |
| DS40-2 | 16 | 232 | 4.00 | 141.2 | 0.3 | 0.4 | 407x673x795 | 47 |
| DS52-2 | 16 | 232 | 5.20 | 183.6 | 0.5 | 0.6 | 407x673x795 | 53 |
| DS62-2 | 16 | 232 | 6.20 | 218.9 | 0.6 | 0.8 | 407x673x795 | 55 |
| DS80-2 | 14 | 202 | 8.00 | 282.5 | 0.7 | 1.0 | 450x778x970 | 90 |
| DS100-2 | 14 | 202 | 10.00 | 353.1 | 0.7 | 1.0 | 450x778x970 | 90 |
