A DNG sorozatú PSA nitrogéngenerátor rendszer maximális rugalmasságot garantál a nitrogén költséghatékony előállításában. Kiküszöböli a szigorú és rugalmatlan szállítási szerződések szükségességét, nem kell aggódnia a tárolás és bérlés költségei miatt, valamint csökkenti például az ellátás hiányából és a nagynyomású tartályok tárolásából fakadó kockázatokat. A N2 gázt pontosan ott állítják elő, ahol szükség van rá. A rendszer közös alapkeretre épített két adszorbens tartályból, készre szerelt vezérlő szeleprendszerből, légszűrőkből, vezérlésből, áramlás- és N2 tisztaságmérőből, valamint nitrogén tartályból áll.
Konstrukciós előnyök
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
DRYTEC | maximális nyomás | teljesítmény | méret | N2 tartály | |
---|---|---|---|---|---|
Típus | Bar | psig | m3/h (0,5% oxigén tartalommal) | mm | I |
DNG 10 | 10 | 145 | 1.0 | 610x1120x1090 | 26 |
DNG 20 | 10 | 145 | 2.0 | 560x1081x1284 | 35 |
DNG 35 | 10 | 145 | 3.5 | 736x1179x1787 | 52 |
DNG 60 | 10 | 145 | 6.0 | 932x1115x1485 | 70 |
DNG 95 | 10 | 145 | 10.4 | 760x1659x1485 | 97 |
DNG 120 | 10 | 145 | 13.9 | 890x1634x1442 | 126 |
DNG 150 | 10 | 145 | 17.0 | 890x1634x1639 | 151 |
DNG 250 | 10 | 145 | 27.1 | 892x1760x1975 | 280 |
DNG 330 | 10 | 145 | 35.8 | 950x1910x2025 | 408 |
DNG 450 | 10 | 145 | 48.4 | 1010x2218x2134 | 464 |
DNG 510 | 10 | 145 | 55.5 | 1010x2208x2028 | 515 |
DNG 570 | 10 | 145 | 61.6 | 1010x2208x2226 | 573 |
DNG 730 | 10 | 145 | 80.6 | 1110x2685x2084 | 712 |
DNG 910 | 10 | 145 | 98.6 | 1220x2727x2485 | 1042 |
DNG 1110 | 10 | 145 | 119.9 | 1322x2896x2521 | 1290 |
DNG 1230 | 10 | 145 | 132.3 | 1322x2898x2724 | 1402 |
DNG 1370 | 10 | 145 | 146.6 | 1355x2895x2941 | 1498 |
DNG 1820 | 10 | 145 | 198.2 | 1793x3599x2634 | 2019 |
DNG 2050 | 10 | 145 | 231.1 | 1964x3390x3124 | 2336 |
DNG 2550 | 10 | 145 | 277.1 | 2139x3666x3194 | 2336 |
DNG 2950 | 10 | 145 | 341.8 | 2245x4074x2787 | 2336 |
DNG 3540 | 10 | 145 | 400.5 | 2375x4024x3054 | 2336 |
DNG 4160 | 10 | 145 | 461.9 | 2376x4020x3361 | 2336 |
DNG 5560 | 10 | 145 | 556.0 | 2425x4125x3890 | 2336 |
DNG 9170 | 10 | 145 | 917.0 | 2986x4502x4364 | 2336 |
DNG 11200 | 10 | 145 | 1120.0 | 4672x3081x4728 | 2336 |
eltérő tisztaságú igény esetén kérjük tekintse meg a letölthető táblázatot vagy keresse értékesítőinket
Referencia kondíciók
belépő levegő nyomás | kilépő N2 nyomás | környezeti hőmérséklet | belépő levegő harmatpont | |
---|---|---|---|---|
7.5 bar | 6 bar | 25°C | 3°C (≤ 99.5% tisztaság) | -40°C (˃ 99.5% tisztaság) |
hűtve szárító és aktívszén szűrő | adszorpciós szárító és aktívszén szűrő |
99,5% alatti tisztasági szinteknél az előírt levegőminőség az ISO 8573 szerinti 1.4.1 osztályba tartozik
99,5% feletti tisztasági szinteknél a szükséges levegőminőség az ISO 8573 szerinti 1.2.1 osztályba tartozik