kiváló minőség
Kiviteli változatok
N-GEN 03 – N-GEN 400
N2 PSA generátor
Konstrukciós előnyök
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
OMEGA | maximális nyomás | teljesítmény | csatlakozás | méret H x Sz x M | súly |
---|---|---|---|---|---|
Típus | bar | Nm3/h (0,5% oxigén tartalommal) | be - ki | mm | kg |
N-GEN 03 | 10 | 3.63 | ½” - ½” | 1085x550x1616 | 126 |
N-GEN 05 | 10 | 5.80 | ½” - ½” | 1093x550x1734 | 160 |
N-GEN 10 | 10 | 8.9 | ½” - ½” | 1070x550x1641 | 205 |
N-GEN 15 | 10 | 14.8 | ½” - ½” | 1079x550x176 | 255 |
N-GEN 20 | 10 | 17.7 | 1” - ½” | 1132x550x1913 | 335 |
N-GEN 25 | 10 | 26.5 | 1” - ½” | 1297x760x2048 | 585 |
N-GEN 35 | 10 | 42.0 | 1” - ½” | 1453x760x2055 | 725 |
N-GEN 50 | 10 | 54.0 | 1” - ½” | 1450x760x2102 | 845 |
N-GEN 65 | 10 | 66.2 | 2” - ½” | 1688x860x2184 | 1170 |
N-GEN 80 | 10 | 73.8 | 2” – 1” | 1688x860x2334 | 1290 |
N-GEN 100 | 10 | 110.7 | 2” – 1” | 1848x1010x2267 | 1675 |
N-GEN 150 | 10 | 170.15 | 2” – 1” | 2060x1160x2378 | 2260 |
N-GEN 200 | 10 | 213.9 | 2” – 1” | 2293x1325x2396 | 2877 |
N-GEN 250 | 10 | 260.4 | 2” – 1” | 2605x1425x2500 | 3950 |
N-GEN 300 | 10 | 332.1 | 2” – 2” | 2815x1625x2605 | 4660 |
N-GEN 400 | 10 | 452.1 | 3” – 2” | 3070x1675x2735 | 6850 |
Referencia kondíciók
belépő levegő nyomás | kilépő N2 nyomás | környezeti hőmérséklet | belépő levegő harmatpont | |
---|---|---|---|---|
7.5 bar | 6,3 bar | 25°C | 3°C (≤ 99.5% tisztaság) | -40°C (˃ 99.5% tisztaság) |
hűtve szárító és aktívszén szűrő | adszorpciós szárító és aktívszén szűrő |