Kiviteli változatok
NM-GEN 2 – NM-GEN 500
N2 membrán generátor
Az NM-GEN membrános nitrogéngenerátorok a sűrített levegőből vonják ki a nitrogént. A generátorok membrántechnológiával, a szelektív áthatolás elvét alkalmazva (üreges szálak) választják el a nitrogént a sűrített levegőben lévő egyéb összetevőktől. Mindegyik gáznak van egy jellegzetes áteresztési sebessége, amely a membránon keresztüli diffúzió képességének függvénye. Az oxigén gyors gáz és szelektíven diffundál a membrán falán, miközben a nitrogén a rost belseje mentén haladva gazdag termékáramot hoz létre. Az oxigénnel dúsított gázt vagy permeátumot légköri nyomáson engedik ki a szeparátorból. A lassú gázok nagy része és a gyors gázok nagyon kis része tovább halad, amíg el nem éri a membránelválasztó végét, ahol a késztermék N2 gázt vezetik az alkalmazáshoz.
Teljesítmény: 0.8 – 780 Nm3/h
Nyomás: 5 – 24 bar
Harmatpont: ˂-50°C
N2 tisztaság: ≤ 99,5%
Konstrukciós előnyök
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
OMEGA | csatlakozások | méret H x Sz x M | membránok száma | súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Típus | be | ki | öblítés | mm | db | kg |
NM-GEN 2 | ½” | ½” | ½” | 1325 x 428 x 530 | 1 | 51 |
NM-GEN 4 | ½” | ½” | ½” | 1325 x 428 x 530 | 1 | 52 |
NM-GEN 6 | ½” | ½” | ½” | 1325 x 428 x 530 | 1 | 55 |
NM-GEN 10 | ¾” | ¾” | ¾” | 1925 x 558 x 630 | 1 | 103 |
NM-GEN 25 | ¾” | ¾” | ¾” | 1925 x 558 x 630 | 1 | 112 |
NM-GEN 50 | ¾” | ¾” | ¾” | 2253 x 960 x 1000 | 2 | 130 |
NM-GEN 75 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 3 | 291 |
NM-GEN 100 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 4 | 310 |
NM-GEN 125 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 5 | 520 |
NM-GEN 150 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 6 | 539 |
NM-GEN 175 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 7 | 557 |
NM-GEN 200 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 8 | 576 |
NM-GEN 225 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 9 | 594 |
NM-GEN 250 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 10 | 613 |
NM-GEN 275 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 11 | 631 |
NM-GEN 300 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 12 | 650 |
NM-GEN 325 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 13 | 860 |
NM-GEN 350 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 14 | 879 |
NM-GEN 375 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 15 | 897 |
NM-GEN 400 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 16 | 916 |
NM-GEN 425 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 17 | 934 |
NM-GEN 450 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 18 | 953 |
NM-GEN 475 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 19 | 971 |
NM-GEN 500 | 2” | 2” | 2” | 2253 x 960 x 1000 | 20 | 990 |
Referencia értékek
tisztaság | 99.5 % | 99 % | 98 % | 97 % | 96 % | 95 % | fűtő telj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
típus | be | ki | be | ki | be | ki | be | ki | be | ki | be | ki | kW |
NM-GEN 2 | 4.7 | 0.8 | 5.1 | 1.1 | 5.7 | 1.7 | 6.2 | 2.2 | 6.8 | 2.7 | 7.4 | 3.2 | 0.25 |
NM-GEN 4 | 8.0 | 1.4 | 8.6 | 1.9 | 9.6 | 2.8 | 10.6 | 3.6 | 11.5 | 4.5 | 12.4 | 5.4 | 0.25 |
NM-GEN 6 | 14.2 | 2.4 | 15.3 | 3.4 | 17.1 | 5.0 | 18.7 | 6.4 | 20.3 | 7.9 | 22.0 | 9.5 | 0.25 |
NM-GEN 10 | 23.3 | 4.0 | 25.1 | 5.5 | 28.0 | 8.1 | 30.7 | 10.5 | 33.4 | 12.9 | 36.2 | 15.5 | 0.25 |
NM-GEN 25 | 58.8 | 9.9 | 63.6 | 13.9 | 70.6 | 20.3 | 77.4 | 26.3 | 84.1 | 32.4 | 91.2 | 39.0 | 2.4 |
NM-GEN 50 | 117.6 | 19.8 | 127.2 | 27.8 | 141.2 | 40.6 | 154.8 | 52.6 | 168.2 | 64.8 | 182.4 | 78.0 | 2.4 |
NM-GEN 75 | 176.4 | 29.7 | 190.8 | 41.7 | 211.8 | 60.9 | 232.2 | 78.9 | 252.3 | 97.2 | 273.6 | 117.0 | 2.4 |
NM-GEN 100 | 235.2 | 39.6 | 254.4 | 55.6 | 282.4 | 81.2 | 309.6 | 105.2 | 336.4 | 129.6 | 364.8 | 156.0 | 2.4 |
NM-GEN 125 | 294.0 | 49.5 | 318.0 | 69.5 | 353.0 | 101.5 | 387.0 | 131.5 | 420.5 | 162.0 | 456.0 | 195.0 | 4.8 |
NM-GEN 150 | 352.8 | 59.4 | 381.6 | 83.4 | 423.6 | 121.8 | 464.4 | 157.8 | 504.6 | 194.4 | 547.2 | 234.0 | 4.8 |
NM-GEN 175 | 411.6 | 69.3 | 445.2 | 97.3 | 494.2 | 142.1 | 541.8 | 184.1 | 588.7 | 226.8 | 638.4 | 273.0 | 4.8 |
NM-GEN 200 | 470.4 | 79.2 | 508.8 | 111.2 | 564.8 | 162.4 | 619.2 | 210.4 | 672.8 | 259.2 | 729.6 | 312.0 | 4.8 |
NM-GEN 225 | 529.2 | 89.1 | 572.4 | 125.1 | 635.4 | 182.7 | 696.6 | 236.7 | 756.9 | 291.6 | 820.8 | 351.0 | 7.2 |
NM-GEN 250 | 588.0 | 99.0 | 636.0 | 139.0 | 706.0 | 203.0 | 774.0 | 263.0 | 841.0 | 324.0 | 912.0 | 390.0 | 7.2 |
NM-GEN 275 | 646.8 | 108.9 | 699.6 | 152.9 | 776.6 | 223.3 | 851.4 | 289.3 | 925.1 | 356.4 | 1003 | 429.0 | 7.2 |
NM-GEN 300 | 705.6 | 118.8 | 763.2 | 166.8 | 847.2 | 243.6 | 928.8 | 315.6 | 1009 | 388.8 | 1094 | 468.0 | 7.2 |
NM-GEN 325 | 764.4 | 128.7 | 826.8 | 180.7 | 917.8 | 263.9 | 1006 | 341.9 | 1093 | 421.2 | 1185 | 507.0 | 9.6 |
NM-GEN 350 | 823.2 | 138.6 | 890.4 | 194.6 | 988.4 | 284.2 | 1083 | 368.2 | 1177 | 453.6 | 1277 | 546.0 | 9.6 |
NM-GEN 375 | 882.0 | 148.5 | 954.0 | 208.5 | 1059 | 304.5 | 1161 | 394.5 | 1261 | 486.0 | 1368 | 585.0 | 9.6 |
NM-GEN 400 | 940.8 | 158.4 | 1017 | 222.4 | 1129 | 324.8 | 1238 | 420.8 | 1345 | 518.4 | 1459 | 624.0 | 9.6 |
NM-GEN 425 | 999.6 | 168.3 | 1081 | 236.3 | 1200 | 345.1 | 1315 | 447.1 | 1429 | 550.8 | 1550 | 663.0 | 12.0 |
NM-GEN 450 | 1058 | 178.2 | 1144 | 250.2 | 1270 | 365.4 | 1393 | 473.4 | 1513 | 583.2 | 1641 | 702.0 | 12.0 |
NM-GEN 475 | 1117 | 188.1 | 1208 | 264.1 | 1341 | 385.7 | 1470 | 499.7 | 1598 | 615.6 | 1732 | 741.0 | 12.0 |
NM-GEN 500 | 1176 | 198.0 | 1272 | 278.0 | 1412 | 406.0 | 1548 | 526.0 | 1682 | 648.0 | 1824 | 780.0 | 12.0 |
Eltérő kapacitási igény és körülmények esetén kérjük forduljon hozzánk bizalommal!
Értékek ± 3%
A megadott kapacitások 55°C belépő hőmérsékleten, 9 bar nyomáson értendők