Az AAF sorozatú szűrőket a sűrített levegő hálózat és a felhasználó berendezések védelmére, a meghibásodások kizárására és a kívánt levegőminőség elérésére tervezték. Biztosítják a szilárd részecskék, víz, olaj-aeroszolok, szénhidrogének, szagok és gőzök kiszűrését a sűrített levegőből,16 bar maximális nyomásig. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni. Az ISO 8571-1 szabvány szerinti sűrített levegő minőségi osztályokat 5 különféle szűrőelemmel (P, R, M, S és A) érhető el.
maximális nyomás: 16 bar
teljesítmény: 10 – 780 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 65°C
csatlakozás: 1/8” – 11/2”
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
telj. | csatl | méret Ø x M | szűrő betétek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
típus | Nm3/h, 7bar(g), 20°C | mm | P elő 3µm | R elő 1µm | M mikro 0,1µm | S mikro 0,01µm | A aktívszén |
|
AAF 0006 | 10 | 1/8” | 55x105 | 03528 P | 03528 R | 03528 M | 03528 S | 03528 A |
AAF 0016 | 18 | 1/4” | 55x125 | 05528 P | 05528 R | 05528 M | 05528 S | 05528 A |
AAF 0026 | 25 | 1/4” | 73x145 | 03844 P | 03844 R | 03844 M | 03844 S | 03844 A |
AAF 0036 | 30 | 3/8” | 73x145 | 03844 P | 03844 R | 03844 M | 03844 S | 03844 A |
AAF 0046 | 35 | 3/8” | 88x189 | 06050 P | 06050 R | 06050 M | 06050 S | 06050 A |
AAF 0056 | 60 | 3/8” | 88x189 | 06050 P | 06050 R | 06050 M | 06050 S | 06050 A |
AAF 0076 | 78 | 1/2” | 88x189 | 07050 P | 07050 R | 07050 M | 07050 S | 07050 A |
AAF 0106 | 120 | 3/4” | 88x257 | 14050 P | 14050 R | 14050 M | 14050 S | 14050 A |
AAF 0186 | 198 | 1” | 125x261 | 12075 P | 12075 R | 12075 M | 12075 S | 12075 A |
AAF 0306 | 335 | 1” | 125x361 | 22075 P | 22075 R | 22075 M | 22075 S | 22075 A |
AAF 0476 | 510 | 11/2” | 125x461 | 32075 P | 32075 R | 32075 M | 32075 S | 32075 A |
AAF 0706 | 780 | 11/2” | 125x641 | 50075 P | 50075 R | 50075 M | 50075 S | 50075 A |
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés | 6 | 3 | 2 | 1 | 1² | |||
visszamaradó olajtartalom (mg/m3) | - | - | ˂0.1 | ˂0.01 | ˂0.005 | |||
ISO 8573-1 – maradék olaj | - | - | 2 | 1 | 1 | |||
nyomásesés (új betét esetén) (mbar) | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 | |||
min. üzemelési hőmérséklet (°C) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
max. üzemelési hőmérséklet (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
- Az „A” szűrőbetéteket rendszeresen, de legalább 6 havonta cserélni kell, hogy a hatásfokuk megfeleljen az alkalmazásnak. Az aktívszén szűrők nem működhetnek olajjal telített körülmények között.
- A szűrési hatékonyság akkor érvényes, ha „S” típusú mikroszűrő van telepítve
- Az AAF 0006 és 0016 méreteknél nincs nyomáskülönbség-kijelző és nincs belső kondenzátum-elvezetés, az IED nem érhető el.