Az AF sorozatú szűrőket a sűrített levegő hálózat és a felhasználó berendezések védelmére, a meghibásodások kizárására és a kívánt levegőminőség elérésére tervezték. Biztosítják a szilárd részecskék, víz, olaj-aeroszolok, szénhidrogének, szagok és gőzök kiszűrését a sűrített levegőből,16 bar maximális nyomáshatárig. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni.
maximális nyomás: 16 bar
teljesítmény: 60 – 2760 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 65°C
csatlakozás: 3/8” – 3”
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
telj. | csatl | méret Ø x M | szűrő betétek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
típus | Nm3/h, 7bar(g), 20°C | mm | B elő 15µm | P elő 3µm | R elő 1µm | M mikro 0,1µm | S mikro 0,01µm | A aktívszén | A² adszorp. aktívszén | H² katalitikus hookalit | MS² molekula szita |
|
AF 0056 | 60 | 3/8” | 88x192 | 06050 B15 | 06050 P | 06050 R | 06050 M | 06050 S | 06050 A | 07050 A² | 07050 H² | 07050 MS² |
AF 0076 | 78 | 1/2” | 88x192 | 07050 B15 | 07050 P | 07050 R | 07050 M | 07050 S | 07050 A | 14050 A² | 14050 H² | 14050 MS² |
AF 0106 | 120 | 3/4" | 88x262 | 14050 B15 | 14050 P | 14050 R | 14050 M | 14050 S | 14050 A | 12075 A² | 12075 H² | 12075 MS² |
AF 0186 | 198 | 1” | 125x264 | 12075 B15 | 12075 P | 12075 R | 12075 M | 12075 S | 12075 A | 22075 A² | 22075 H² | 22075 MS² |
AF 0306 | 335 | 1” | 125x364 | 22075 B15 | 22075 P | 22075 R | 22075 M | 22075 S | 22075 A | 32075 A² | 32075 H² | 32075 MS² |
AF 0476 | 510 | 11/2” | 125x464 | 32075 B15 | 32075 P | 32075 R | 32075 M | 32075 S | 32075 A | 50075 A² | 50075 H² | 50075 MS² |
AF 0706 | 780 | 11/2” | 125x644 | 50075 B15 | 50075 P | 50075 R | 50075 M | 50075 S | 50075 A | |||
AF 0946 | 1000 | 2” | 164x69 | 51090 B15 | 51090 P | 51090 R | 51090 M | 51090 S | 51090 A | |||
AF 1506 | 1500 | 2” | 164x943 | 76090 B15 | 76090 P | 76090 R | 76090 M | 76090 S | 76090 A | |||
AF 1756 | 1680 | 21/2” | 164x943 | 76090 B15 | 76090 P | 76090 R | 76090 M | 76090 S | 76090 A | |||
AF 2006 | 2160 | 3” | 242x801 | 51140 B15 | 51140 P | 51140 R | 51140 M | 51140 S | 51140 A | |||
AF 2406 | 2760 | 3” | 242x998 | 75140 B15 | 75140 P | 75140 R | 75140 M | 75140 S | 75140 A | |||
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1³ | 1³ | 1³ | 1 | |||
visszamaradó olajtartalom (mg/m3) | - | - | - | ˂0.1 | ˂0.01 | ˂0.005 | ˂0.005 | - | - | |||
ISO 8573-1 – maradék olaj | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0/1 | - | - | |||
nyomásesés (új betét esetén) (mbar) | 20 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 | - | - | ˂50 | |||
min. üzemelési hőmérséklet (°C) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
max. üzemelési hőmérséklet (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
- A „B” szűrőbetétet ultrahanggal vagy hátsó öblítéssel tisztíthatjuk. A tisztítás időköze az alkalmazástól függ. Ha szükséges, cserélje a szűrőelemet.
- Az „A, A2, H2” szűrőbetéteket rendszeresen, de legalább 6 havonta cserélni kell, hogy a hatásfokuk megfeleljen az alkalmazásnak. Az aktívszén szűrők nem működhetnek olajjal telített körülmények között.
- A szűrési hatékonyság akkor érvényes, ha „S” típusú mikroszűrő van telepítve
- Az „A2, H2 és MS2” betéteknél csökkenteni kell az áramlást a műszaki specifikáció szerint. (érdeklődjön a forgalmazónál)