Az AF…HT sorozatú szűrőket a sűrített levegő hálózat és a felhasználó berendezések védelmére, a meghibásodások kizárására és a kívánt levegőminőség elérésére tervezték magas belépő hőmérsékletű sűrített levegő esetére. Biztosítják a szilárd részecskék, víz, olaj-aeroszolok, szénhidrogének, szagok és gőzök kiszűrését a sűrített levegőből,10 bar maximális nyomásig. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni. A kívánt sűrített levegő minőség kielégítéséhez megfelelő szűrőelemet (BHT, N25HT, N5HT, RHT, MHT, SHT) kell alkalmazni a szűrőházban.
maximális nyomás: 10 bar
teljesítmény: 60 – 2760 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 120°C
csatlakozás: 3/8” – 3”
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
telj. | csatl | méret Ø x M | szűrő betétek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
típus | Nm3/h, 7bar(g), 20°C | mm | BHT elő 15µm | N25HT elő 25µm | N5HT elő 5µm | RHT elő 1µm | MHT mikro 0,1µm | SHT aktívszén |
|
AF 0056 HT | 60 | 3/8” | 88x192 | 06050 BHT | 06050 N25HT | 06050 N5HT | 06050 RHT | 06050 MHT | 06050 SHT |
AF 0076 HT | 78 | 1/2” | 88x192 | 07050 BHT | 07050 N25HT | 07050 N5HT | 07050 RHT | 07050 MHT | 07050 SHT |
AF 0106 HT | 120 | 3/4" | 88x262 | 14050 BHT | 14050 N25HT | 14050 N5HT | 14050 RHT | 14050 MHT | 14050 SHT |
AF 0186 HT | 198 | 1” | 125x264 | 12075 BHT | 12075 N25HT | 12075 N5HT | 12075 RHT | 12075 MHT | 12075 SHT |
AF 0306 HT | 335 | 1” | 125x364 | 22075 BHT | 22075 N25HT | 22075 N5HT | 22075 RHT | 22075 MHT | 22075 SHT |
AF 0476 HT | 510 | 11/2” | 125x464 | 32075 BHT | 32075 N25HT | 32075 N5HT | 32075 RHT | 32075 MHT | 32075 SHT |
AF 0706 HT | 780 | 11/2” | 125x644 | 50075 BHT | 50075 N25HT | 50075 N5HT | 50075 RHT | 50075 MHT | 50075 SHT |
AF 0946 HT | 1000 | 2” | 164x69 | 51090 BHT | 51090 N25HT | 51090 N5HT | 51090 RHT | 51090 MHT | 51090 SHT |
AF 1506 HT | 1500 | 2” | 164x943 | 76090 BHT | 76090 N25HT | 76090 N5HT | 76090 RHT | 76090 MHT | 76090 SHT |
AF 1756 HT | 1680 | 21/2” | 164x943 | 76090 BHT | 76090 N25HT | 76090 N5HT | 76090 RHT | 76090 MHT | 76090 SHT |
AF 2006 HT | 2160 | 3” | 242x801 | 51140 BHT | 51140 N25HT | 51140 N5HT | 51140 RHT | 51140 MHT | 51140 SHT |
AF 2406 HT | 2760 | 3” | 242x998 | 75140 BHT | 75140 N25HT | 75140 N5HT | 75140 RHT | 75140 MHT | 75140 SHT |
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés | 7 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | |||
visszamaradó olajtartalom (mg/m3) | - | - | - | - | ˂0.01 | ˂0.01 | |||
ISO 8573-1 – maradék olaj | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
nyomásesés (új betét esetén) (mbar) | 20 | 10 | 10 | 20 | 80 | 80 | |||
min. üzemelési hőmérséklet (°C) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
max. üzemelési hőmérséklet (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
A szűrőbetéteket legalább 12 havonta cserélje, vagy kövesse a vonatkozó utasításokat. Évente egyszer szemrevételezze a szűrőházat és ellenőrizze, hogy nincs-e károsodás.