AF0056 HT – AF2406 HT sorozat

vákuum szűrők

Az AF…HT sorozatú szűrőket a sűrített levegő hálózat és a felhasználó berendezések védelmére, a meghibásodások kizárására és a kívánt levegőminőség elérésére tervezték magas belépő hőmérsékletű sűrített levegő esetére. Biztosítják a szilárd részecskék, víz, olaj-aeroszolok, szénhidrogének, szagok és gőzök kiszűrését a sűrített levegőből,10 bar maximális nyomásig. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni. A kívánt sűrített levegő minőség kielégítéséhez megfelelő szűrőelemet (BHT, N25HT, N5HT, RHT, MHT, SHT) kell alkalmazni a szűrőházban.

maximális nyomás: 10 bar
teljesítmény: 60 – 2760 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 120°C
csatlakozás: 3/8” – 3”

Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése

Technikai adatok

telj.csatlméret
Ø x M
szűrő betétek
típusNm3/h, 7bar(g), 20°CmmBHT
elő
15µm
N25HT
elő
25µm
N5HT
elő
5µm
RHT
elő
1µm
MHT
mikro
0,1µm
SHT
aktívszén

AF 0056 HT603/8”88x19206050 BHT06050 N25HT06050 N5HT06050 RHT06050 MHT06050 SHT
AF 0076 HT781/2”88x19207050 BHT07050 N25HT07050 N5HT07050 RHT07050 MHT07050 SHT
AF 0106 HT1203/4"88x26214050 BHT14050 N25HT14050 N5HT14050 RHT14050 MHT14050 SHT
AF 0186 HT1981”125x26412075 BHT12075 N25HT12075 N5HT12075 RHT12075 MHT12075 SHT
AF 0306 HT3351”125x36422075 BHT22075 N25HT22075 N5HT22075 RHT22075 MHT22075 SHT
AF 0476 HT51011/2”125x46432075 BHT32075 N25HT32075 N5HT32075 RHT32075 MHT32075 SHT
AF 0706 HT78011/2”125x64450075 BHT50075 N25HT50075 N5HT50075 RHT50075 MHT50075 SHT
AF 0946 HT10002”164x6951090 BHT51090 N25HT51090 N5HT51090 RHT51090 MHT51090 SHT
AF 1506 HT15002”164x94376090 BHT76090 N25HT76090 N5HT76090 RHT76090 MHT76090 SHT
AF 1756 HT168021/2”164x94376090 BHT76090 N25HT76090 N5HT76090 RHT76090 MHT76090 SHT
AF 2006 HT21603”242x80151140 BHT51140 N25HT51140 N5HT51140 RHT51140 MHT51140 SHT
AF 2406 HT27603”242x99875140 BHT75140 N25HT75140 N5HT75140 RHT75140 MHT75140 SHT
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés76-311
visszamaradó olajtartalom (mg/m3)----˂0.01˂0.01
ISO 8573-1 – maradék olaj----11
nyomásesés (új betét esetén) (mbar)201010208080
min. üzemelési hőmérséklet (°C)1.51.51.51.51.51.5
max. üzemelési hőmérséklet (°C)120120120120120120

A szűrőbetéteket legalább 12 havonta cserélje, vagy kövesse a vonatkozó utasításokat. Évente egyszer szemrevételezze a szűrőházat és ellenőrizze, hogy nincs-e károsodás.