A BF HP sorozatú, magasnyomású szűrőket a sűrített levegő hálózat és a felhasználó berendezések védelmére, a meghibásodások kizárására és a kívánt levegőminőség elérésére tervezték. Robosztus hegesztett szénacél-felépítésük miatt nagy ipari levegőáramú nehéz ipari alkalmazásokban történő alkalmazásra szolgálnak. Biztosítják a szilárd részecskék, víz, olaj-aeroszolok, szénhidrogének, szagok és gőzök kiszűrését a sűrített levegőből, 25 bar maximális nyomásig. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni. A kívánt sűrített levegő minőség kielégítéséhez megfelelő szűrőelemet (B, P, R, M, S, A) kell alkalmazni a szűrőházban.
maximális nyomás: 25 bar
teljesítmény: 1680 – 31400 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 65°C
csatlakozás: DN80-DN300
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
telj. | csatl | méret Ø x M | szűrő betétek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
típus | Nm3/h, 7bar(g), 20°C | DN | mm | B elő 15µm | P elő 3µm | R elő 1µm | M mikro 0,1µm | S mikro 0,01µm | A aktívszén |
BF HP 0240 | 1680 | 80 | 450x1145 | 1x76090 B15 | 1x76090 P | 1x76090 R | 1x76090 M | 1x76090 S | 1x76090 A |
BF HP 0300 | 3150 | 100 | 560x1330 | 2x76090 B15 | 2x76090 P | 2x76090 R | 2x76090 M | 2x76090 S | 2x76090 A |
BF HP 0450 | 4700 | 125 | 560x1330 | 3x76090 B15 | 3x76090 P | 3x76090 R | 3x76090 M | 3x76090 S | 3x76090 A |
BF HP 0600 | 6300 | 150 | 620x1360 | 4x76090 B15 | 4x76090 P | 4x76090 R | 4x76090 M | 4x76090 S | 4x76090 A |
BF HP 0900 | 9400 | 150 | 680x1420 | 6x76090 B15 | 6x76090 P | 6x76090 R | 6x76090 M | 6x76090 S | 6x76090 A |
BF HP 1200 | 12550 | 200 | 792x1850 | 8x76090 B15 | 8x76090 P | 8x76090 R | 8x76090 M | 8x76090 S | 8x76090 A |
BF HP 1500 | 15700 | 200 | 918x1890 | 10x76090 B15 | 10x76090 P | 10x76090 R | 10x76090 M | 10x76090 S | 10x76090 A |
BF HP 1800 | 18850 | 250 | 955x1920 | 12x76090 B15 | 12x76090 P | 12x76090 R | 12x76090 M | 12x76090 S | 12x76090 A |
BF HP 2500 | 25100 | 250 | 1042x2030 | 16x76090 B15 | 16x76090 P | 16x76090 R | 16x76090 M | 16x76090 S | 16x76090 A |
BF HP 3000 | 31400 | 300 | 1085x2130 | 20x76090 B15 | 20x76090 P | 20x76090 R | 20x76090 M | 20x76090 S | 20x76090 A |
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1³ | |||
visszamaradó olajtartalom (mg/m3) | - | - | - | ˂0.1 | ˂0.01 | ˂0.005 | |||
ISO 8573-1 – maradék olaj | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |||
nyomásesés (új betét esetén) (mbar) | 20 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 | |||
min. üzemelési hőmérséklet (°C) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
max. üzemelési hőmérséklet (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
- A „B” szűrőbetétet ultrahanggal vagy hátsó öblítéssel tisztíthatjuk. A tisztítás időköze az alkalmazástól függ. Ha szükséges, cserélje a szűrőelemet.
- Az „A” szűrőbetéteket rendszeresen, de legalább 6 havonta cserélni kell, hogy a hatásfokuk megfeleljen az alkalmazásnak. Az aktívszén szűrők nem működhetnek olajjal telített körülmények között.
- A szűrési hatékonyság akkor érvényes, ha „S” típusú mikroszűrő van telepítve
- Az „A2, H2 és MS2” betéteknél csökkenteni kell az áramlást a műszaki specifikáció szerint. (érdeklődjön a forgalmazónál)
A BF HP 0240 – BF HP 0900 modellek opcionálisan beépített tartó lábakkal gyárthatók, amelyeket megrendeléskor figyelembe kell venni.