A HF sorozatú magasnyomású szűrőket a sűrített levegő hálózat és a felhasználó berendezések védelméért a szilárd részecskék, víz, olaj aeroszolok, szénhidrogének és más gőzök hatékony eltávolítására tervezték. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni. A kívánt sűrített levegő minőség kielégítéséhez megfelelő szűrőelemet (B, P, R, M, S, A) kell alkalmazni a szűrőházban.
maximális nyomás: 50 bar
teljesítmény: 71 – 2760 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 65°C
csatlakozás: ½” – 3”
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
telj. | csatl | méret Ø x M | szűrő betétek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
típus | Nm3/h, 7bar(g), 20°C | mm | B elő 15µm | P elő 3µm | R elő 1µm | M mikro 0,1µm | S mikro 0,01µm | A aktívszén |
|
HF 007 | 71 | ½” | 110x250 | HF 6060 B | HF 6060 P | HF 6060 R | HF 6060 M | HF 6060 S | HF 6060 A |
HF 010 | 112 | ¾” | 110x250 | HF 7060 B | HF 7060 P | HF 7060 R | HF 7060 M | HF 7060 S | HF 7060 A |
HF 018 | 204 | 1” | 110x250 | HF 12060 B | HF 12060 P | HF 12060 R | HF 12060 M | HF 12060 S | HF 12060 A |
HF 047 | 282 | 11/2” | 160x535 | HF 22090 B | HF 22090 P | HF 22090 R | HF 22090 M | HF 22090 S | HF 22090 A |
HF 070 | 400 | 11/2” | 160x535 | HF 32090 B | HF 32090 P | HF 32090 R | HF 32090 M | HF 32090 S | HF 32090 A |
HF 094 | 494 | 2” | 160x715 | HF 50090 B | HF 50090 P | HF 50090 R | HF 50090 M | HF 50090 S | HF 50090 A |
HF 150 | 799 | 2” | 160x715 | HF 51090 B | HF 51090 P | HF 51090 R | HF 51090 M | HF 51090 S | HF 51090 A |
HF 200 | 2160 | 3” | 198x862 | HF 51140 B | HF 51140 P | HF 51140 R | HF 51140 M | HF 51140 S | HF 51140 A |
HF 240 | 2760 | 3” | 198x1010 | HF 75140 B | HF 75140 P | HF 75140 R | HF 75140 M | HF 75140 S | HF 75140 A |
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1³ | |||
visszamaradó olajtartalom (mg/m3) | - | - | - | ˂0.1 | ˂0.01 | ˂0.005 | |||
ISO 8573-1 – maradék olaj | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |||
nyomásesés (új betét esetén) (mbar) | 20 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 | |||
min. üzemelési hőmérséklet (°C) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
max. üzemelési hőmérséklet (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
- A „B” szűrőbetétet ultrahanggal vagy hátsó öblítéssel tisztíthatjuk. A tisztítás időköze az alkalmazástól függ. Ha szükséges, cserélje a szűrőelemet.
- Az „A” szűrőbetéteket rendszeresen, de legalább 6 havonta cserélni kell, hogy a hatásfokuk megfeleljen az alkalmazásnak. Az aktívszén szűrők nem működhetnek olajjal telített körülmények között.
- A szűrési hatékonyság akkor érvényes, ha „S” típusú mikroszűrő van az aktívszén szűrő elé beépítve