SPF005 – SPF240 sorozat

SPF

Az SPF… sorozatú rozsdamentes acélból készült szűrőit a sűrített levegő, a technológiai levegő és a műszaki gázok hatékony steril szűrésére tervezték, olyan feldolgozóipari alkalmazásokhoz, ahol a sűrített levegős rendszer alkatrészeinek korrózióveszélye nagyon magas. Az ISO 8571-1 szabványnak megfelelő sűrített levegő minőséget megfelelő szűrőelemmel lehet elérni.

maximális nyomás: 14 bar
teljesítmény: 75 – 3600 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 65°C
csatlakozás: ¼” -3”
szűrőház: 1.4404 rozsdamentes acél

Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése

Technikai adatok

telj.csatlméret
Ø x M
szűrő betétek
típusNm3/h, 7bar(g), 20°CmmPI
elő
1; 20µm
PIW
elő
1; 20µm
R
elő
5; 25µm
PP
elő
3µm
PR
elő
1µm
PM
mikro
0,1µm
PS
mikro
0,01µm
PA
aktívszén
VSF
steril
0, 01 µm
SPF 00575¼”120x2250310 PI0310 PW0310 PR0310 PP0310 PR0310 PM0310 PS0310 PA0310 VSF
SPF 0071053/8”120x2510410 PI0410 PW0410 PR0410PP0410 PR0410 PM0410 PS0410 PA0410 VSF
SPF 010150½”121x2580420 PI0420 PW0420 PR0420 PP0420 PR0420 PM0420 PS0420 PA0420 VSF
SPF 018225¾”121x2820520 PI0520 PW0520 PR0520 PP0520 PR0520 PM0520 PS0520 PA0520 VSF
SPF 0303151”136x2990525 PI0525 PW0525 PR0525 PP0525 PR0525 PM0525 PS0525 PA0525 VSF
SPF 04742011/4”155x3590725 PI0725 PW0725 PR0725 PP0725 PR0725 PM0725 PS0725 PA0725 VSF
SPF 07060011/2”180x3950730 PI0730 PW0730 PR0730 PP0730 PR0730 PM0730 PS0730 PA0730 VSF
SPF 0949002”180x4641030 PI1030 PW1030 PR1030 PP1030 PR1030 PM1030 PS1030 PA1030 VSF
SPF 15012602”180x5921530 PI1530 PW1530 PR1530 PP1530 PR1530 PM1530 PS1530 PA1530 VSF
SPF 175168021/2”226x7432030 PI2030 PW2030 PR2030 PP2030 PR2030 PM2030 PS2030 PA2030 VSF
SPF 20024003”226x9953030 PI3030 PW3030 PR3030 PP3030 PR3030 PM3030 PS3030 PA3030 VSF
SPF 24036003”256x10293050 PI3050 PW3050 PR3050 PP3050 PR3050 PM3050 PS3050 PA3050 VSF
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés---632111
ISO 8573-1 – maradék olaj-----211-
nyomásesés (új betét esetén) (mbar)≤60≤6010102050806080
min. üzemelési hőmérséklet (°C)1.51.51.51.51.51.51.51.5-20
max. üzemelési hőmérséklet (°C)1501501506512012012045150