WFIF010 – WFIF2000 sorozat

WFIF

A WFIF…sorozatú hegesztett, karimás csatlakozású rozsdamentes acél szűrők sűrített levegő, valamint sok egyéb más gáz szűrésére szolgálnak, ahol a korrózió veszélye nagyon magas vagy ahol rozsdamentes acél ház szükséges. Az ISO 8571-1 szabvány szerinti sűrített levegőminőség 8 különféle szűrőelem kombinációjával érhető el. A kívánt sűrített levegő minőség kielégítéséhez megfelelő szűrőelemet (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS és PA) kell alkalmazni. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni.

maximális nyomás: 14 bar
teljesítmény: 150 – 21120 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 150°C
csatlakozás: DN15-DN200
szűrőház: 1.4404 rozsdamentes acél, 1.4301 rozsdamentes acél (opcionális)

Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése

Technikai adatok

telj.csatlméret
Ø x M
szűrő betétek
típusNm3/h, 7bar(g), 20°CmmPI
elő
1; 20µm
PIW
elő
1; 20µm
PN
elő
5; 25µm
PP
elő
3µm
PR
elő
1µm
PM
mikro
0,1µm
PS
mikro
0,01µm
A
aktívszén
WFIF 010150DN15295x2300420 PI0420 PW0420 PN0420 PP0420 PR0420 PM0420 PS0420 PA
WFIF 018225DN20201x2630520 PI0520 PW0520 PN0520 PP0520 PR0520 PM0520 PS0520 PA
WFIF 030315DN25216x2790525 PI0525 PW0525 PN0525 PP0525 PR0525 PM0525 PS0525 PA
WFIF 047420DN32235x3430725 PI0725 PW0725 PN0725 PP0725 PR0725 PM0725 PS0725 PA
WFIF 070600DN40260x3910730 PI0730 PW0730 PN0730 PP0730 PR0730 PM0730 PS0730 PA
WFIF 094900DN50270x4441030 PI1030 PW1030 PN1030 PP1030 PR1030 PM1030 PS1030 PA
WFIF 1501260DN50270x5711530 PI1530 PW1530 PN1530 PP1530 PR1530 PM1530 PS1530 PA
WFIF 1751680DN65295x7522030 PI1530 PW1530 PN1530 PP1530 PR1530 PM1530 PS1530 PA
WFIF 2002400DN80306x9783030 PI3030 PW3030 PN3030 PP3030 PR3030 PM3030 PS3030 PA
WFIF 2403600DN80332x10413050 PI3050 PW3050 PN3050 PP3050 PR3050 PM3050 PS3050 PA
WFIF 4505040DN100410x9813x2030 PI3x2030 PW3x2030 PN3x2030 PP3x2030 PR3x2030 PM3x2030 PS3x2030 PA
WFIF 6006720DN100410x12883x3030 PI3x3030 PW3x3030 PN3x3030 PP3x3030 PR3x3030 PM3x3030 PS3x3030 PA
WFIF 9009600DN150480x13104x3030 PI4x3030 PW4x3030 PN4x3030 PP4x3030 PR4x3030 PM4x3030 PS4x3030 PA
WFIF 120013440DN150540x13516x3030 PI6x3030 PW6x3030 PN6x3030 PP6x3030 PR6x3030 PM6x3030 PS6x3030 PA
WFIF180017280DN200660x14968x3030 PI8x3030 PW8x3030 PN8x3030 PP8x3030 PR8x3030 PM8x3030 PS8x3030 PA
WFIF 200021210DN200660x149610x3030 PI10x3030 PW10x3030 PN10x3030 PP10x3030 PR10x3030 PM10x3030 PS10x3030 PA
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés---6321
visszamaradó olajtartalom (mg/m3)-----211
ISO 8573-1 – maradék olaj---2110/1
nyomásesés (új betét esetén) (mbar)≤60≤60101020508060
min. üzemelési hőmérséklet (°C)1.51.51.51.51.51.51.51.5
max. üzemelési hőmérséklet (°C)1501501506512012045120