WFIT005 – WFIT240 sorozat

WFIT

A WFIT… sorozatú, hegesztett rozsdamentes acél szűrőket a sűrített levegő hálózat és a felhasználó berendezések védelmére, a meghibásodások kizárására és a kívánt levegőminőség elérésére tervezték. Biztosítják a szilárd részecskék, víz, olaj-aeroszolok, szénhidrogének, szagok és gőzök kiszűrését a sűrített levegőből és sok más gázból, ahol a korrózió kockázata nagyon magas, vagy ahol rozsdamentes acél ház előírás. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni.

maximális nyomás: 14 bar
teljesítmény: 75 – 3600 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 150°C
csatlakozás: 1/4” – 3”
szűrőház: 1.4404 rozsdamentes acél, 1.4301 rozsdamentes acél (opcionális)

Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése

Technikai adatok

telj.csatlméret
Ø x M
szűrő betétek
típusNm3/h, 7bar(g), 20°CmmPI
elő
1; 20µm
PIW
elő
1; 20µm
PN
elő
5; 25µm
PP
elő
3µm
PR
elő
1µm
PM
mikro
0,1µm
PS
mikro
0,01µm
A
aktívszén
WFIT 005751/4”120x2040310 PI0310 PW0310 PN0310 PP0310 PR0310 PM0310 PS0310 PA
WFIT 0071053/8”120x2350410 PI0410 PW0410 PN0410 PP0410 PR0410 PM0410 PS0410 PA
WFIT 0101501/2"121x2390420 PI0420 PW0420 PN0420 PP0420 PR0420 PM0420 PS0420 PA
WFIT 0182253/4”121x2630520 PI0520 PW0520 PN0520 PP0520 PR0520 PM0520 PS0520 PA
WFIT 0303151”136x2780525 PI0525 PW0525 PN0525 PP0525 PR0525 PM0525 PS0525 PA
WFIT 04742011/4”155x3430725 PI0725 PW0725 PN0725 PP0725 PR0725 PM0725 PS0725 PA
WFIT 07060011/2”180x3760730 PI0730 PW0730 PN0730 PP0730 PR0730 PM0730 PS0730 PA
WFIT 0949002”180x4581030 PI1030 PW1030 PN1030 PP1030 PR1030 PM1030 PS1030 PA
WFIT 15012602”180x5711530 PI1530 PW1530 PN1530 PP1530 PR1530 PM1530 PS1530 PA
WFIT 175168021/2”226x7222030 PI2030 PW2030 PN2030 PP2030 PR2030 PM2030 PS2030 PA
WFIT 20024003”224x10043030 PI3030 PW3030 PN3030 PP3030 PR3030 PM3030 PS3030 PA
WFIT 24036003”252x10293050 PI3050 PW3050 PN3050 PP3050 PR3050 PM3050 PS3050 PA
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés---6321
visszamaradó olajtartalom (mg/m3)-----211
ISO 8573-1 – maradék olaj---2110/1
nyomásesés (új betét esetén) (mbar)≤60≤60101020508060
min. üzemelési hőmérséklet (°C)1.51.51.51.51.51.51.51.5
max. üzemelési hőmérséklet (°C)1501501506512012045120