A CKL-HF… sorozatú, magasnyomású kondenzátum leválasztók hatékonyan távolítják el a folyadékokat a sűrített levegős rendszerekből, 50 bar maximális nyomásig. A szűrőházban található leválasztó elem biztosítja a folyadékok (víz, olaj) és a nagy részecskék kiválasztását és megakadályozza, hogy ismét a fő légáramba jussanak. A kondenzátum elvezetéséhez elengedhetetlen kondenzvíz leeresztő telepítése.
maximális nyomás: 50 bar
teljesítmény: 71 – 2760 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 65°C
csatlakozás: 1/2” – 3”
alapkivitel szín: RAL 9005
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
OMEGA | csatlakozás | maximális nyomás | teljesítmény | üzemi hőmérséklet | méret | súly |
---|---|---|---|---|---|---|
típus | bar/psi | Nm3/h | °C | Ø x m | kg | |
CKL-HF 007 | ½” | 50/725 | 71 | 1.5 - 65 | 110 x 250 | 2.1 |
CKL-HF 010 | ¾” | 50/725 | 112 | 1.5 - 65 | 110 x 250 | 2.1 |
CKL-HF 018 | 1” | 50/725 | 204 | 1.5 - 65 | 110 x 250 | 2.1 |
CKL-HF 047 | 11/2” | 50/725 | 282 | 1.5 - 65 | 160 x 535 | 9.5 |
CKL-HF 070 | 11/2” | 50/725 | 400 | 1.5 - 65 | 160 x 535 | 9.5 |
CKL-HF 094 | 2” | 50/725 | 494 | 1.5 - 65 | 160 x 715 | 12.2 |
CKL-HF 150 | 2” | 50/725 | 799 | 1.5 - 65 | 160 x 715 | 12.2 |
CKL-HF 200 | 3” | 50/725 | 2160 | 1.5 - 65 | 198 x 772 | 30.4 |
CKL-HF 240 | 3” | 50/725 | 2760 | 1.5 - 65 | 198 x 1010 | 34.9 |
tisztasági osztály ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés | - |
tisztasági osztály ISO 8573-1 – víz | 8 |
tisztasági osztály ISO 8573-1 – olaj | - |
hatékonyság | ˃ 98% |
Korrekciós tényezők | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
üzemi nyomás (bar) | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
korrekciós tényező | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.38 | 1.75 | 2.13 | 2.63 | 3.88 | 5.13 | 6.38 |
*) rozsdamentes acél kivitelben