Csavarkompresszorok
Dugattyús kompresszorok
| Gyártó | Megnevezés | Típus | kW | m3/min | bar |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGE | Olajmentes dugattyús kompresszor szárítóval légtartályra építve | PO3LDR-270 | 2.2 | 0.246 | 10 |
| PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD60CV-50 CM2 | 1.5 | 0.330 | 10 |
| PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD65DV-100 CM2,5 | 1.8 | 0.330 | 10 |
| PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD65DV-24 PCM2,5 | 1.8 | 0.330 | 10 |
| PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD65DV-24 PCM2,5 | 1.8 | 0.330 | 10 |
Szárítók
| Gyártó | Megnevezés | Típus |
|---|---|---|
| BOGE | Hűtveszárító | DS40-2 |
| BOGE | Hűtveszárító | DS40-2 |
| BOGE | Hűtveszárító | DS40-2 |
| BOGE | Hűtveszárító | DS40-2 |
| Drytec | Hűtveszárító | SDE100 |
| Drytec | Hűtveszárító | SDE160 |
| Drytec | Hűtveszárító | SDE160 |
| Drytec | Hűtveszárító | SDE210 |
| Drytec | Hűtveszárító | SDE210 |
| Drytec | Hűtveszárító | SDE380 |
| Drytec | Hűtveszárító | SDE500 |
| Drytec | Hűtveszárító | SDE1100 |
| Drytec | Hűtveszárító | SDE1300 |
Szűrők
| Gyártó | Megnevezés | Típus | m3/min | bar |
|---|---|---|---|---|
| BOGE | mikroszűrő | F12-2 M | 1.20 | 16 |
| BOGE | mikroszűrő | F12-2 M | 1.20 | 16 |
| BOGE | mikroszűrő | F12-2 M | 1.20 | 16 |