Csavarkompresszorok
Dugattyús kompresszorok
Gyártó | Megnevezés | Típus | kW | m3/min | bar |
---|---|---|---|---|---|
BOGE | Ipari dugattyús kompresszor szuperhangszigetelt kivitelben | SC6 | 4 | 0.542 | 10 |
BOGE | Ipari dugattyús kompresszor szuperhangszigetelt kivitelben | SC10 | 7.5 | 1.009 | 10 |
BOGE | Olajmentes dugattyús kompresszor szárítóval légtartályra építve | PO3LDR-270 | 2.2 | 0.246 | 10 |
PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD60CV-50 CM2 | 1.5 | 0.330 | 10 |
PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD60CV-100 CM2 | 1.5 | 0.330 | 10 |
PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD60CV-100 CM2 | 1.5 | 0.330 | 10 |
PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD65DV-100 CM2,5 | 1.8 | 0.330 | 10 |
PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD65DV-24 PCM2,5 | 1.8 | 0.330 | 10 |
PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD65DV-24 PCM2,5 | 1.8 | 0.330 | 10 |
PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | HD60CV3-50 CM3 | 2.2 | 0.440 | 10 |
PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor | PS25-200 CT4 | 3 | 0.495 | 11 |
PowerSystem | Kisipari dugattyús kompresszor alapkeretre szerelve | PS30-BF5,5 | 4 | 727 | 11 |
Szárítók
Gyártó | Megnevezés | Típus |
---|---|---|
BOGE | Hűtveszárító | DS40-2 |
BOGE | Hűtveszárító | DS40-2 |
BOGE | Hűtveszárító | DS40-2 |
BOGE | Hűtveszárító | DS40-2 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE55 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE55 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE100 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE100 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE160 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE160 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE210 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE310 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE310 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE310 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE380 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE380 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE500 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE500 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE1100 |
Drytec | Hűtveszárító | SDE1300 |
Szűrők
Gyártó | Megnevezés | Típus | m3/min | bar |
---|---|---|---|---|
BOGE | mikroszűrő | F12-2 M | 1.20 | 16 |
BOGE | mikroszűrő | F12-2 M | 1.20 | 16 |
BOGE | mikroszűrő | F12-2 M | 1.20 | 16 |