A PF… sorozatú rozsdamentes acél folyamatszűrőket olyan feldolgozóipari alkalmazásokhoz tervezték, ahol a sűrített levegős rendszer alkatrészeinek korrózióveszélye nagyon magas. Az ISO 8571-1 szabvány szerinti szükséges sűrített levegő minőség 8 különböző minőségű szűrőelemmel érhető el. A szűrőházban összegyűlt kondenzátum hatékony elvezetéséhez, opcionális kondenzátum leeresztőket kell használni.
maximális nyomás: 14 bar
teljesítmény: 75 – 21120 Nm3/h
üzemi hőmérséklet határok: 1.5 – 150°C
csatlakozás: ¼”- DN200
szűrőház: 1.4404 rozsdamentes acél
Kapcsolódó PDF dokumentumok letöltése
Technikai adatok
telj. | csatl | méret Ø x M | szűrő betétek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
típus | Nm3/h, 7bar(g), 20°C | mm | PI elő 1; 20µm | PIW elő 1; 20µm | PN elő 5; 25µm | PP elő 3µm | PR elő 1µm | PM mikro 0,1µm | PS mikro 0,01µm | A aktívszén |
|
PF 005 | 75 | ¼” | 120x206 | 0310 PI | 0310 PW | 0310 PN | 0310 PP | 0310 PR | 0310 PM | 0310 PS | 0310 PA |
PF 007 | 105 | 3/8” | 120x236 | 0410 PI | 0410 PW | 0410 PN | 0410 PP | 0410 PR | 0410 PM | 0410 PS | 0410 PA |
PF 010 | 150 | ½” | 121x239 | 0420 PI | 0420 PW | 0420 PN | 0420 PP | 0420 PR | 0420 PM | 0420 PS | 0420 PA |
PF 018 | 225 | ¾” | 121x263 | 0520 PI | 0520 PW | 0520 PN | 0520 PP | 0520 PR | 0520 PM | 0520 PS | 0520 PA |
PF 030 | 315 | 1” | 136x280 | 0525 PI | 0525 PW | 0525 PN | 0525 PP | 0525 PR | 0525 PM | 0525 PS | 0525 PA |
PF 047 | 420 | 11/4” | 155x343 | 0725 PI | 0725 PW | 0725 PN | 0725 PP | 0725 PR | 0725 PM | 0725 PS | 0725 PA |
PF 070 | 600 | 11/2” | 180x376 | 0730 PI | 0730 PW | 0730 PN | 0730 PP | 0730 PR | 0730 PM | 0730 PS | 0730 PA |
PF 094 | 900 | 2” | 180x445 | 1030 PI | 1030 PW | 1030 PN | 1030 PP | 1030 PR | 1030 PM | 1030 PS | 1030 PA |
PF 150 | 1260 | 2” | 180x572 | 1530 PI | 1530 PW | 1530 PN | 1530 PP | 1530 PR | 1530 PM | 1530 PS | 1530 PA |
PF 175 | 1680 | 21/2” | 226x736 | 2030 PI | 2030 PW | 2030 PN | 2030 PP | 2030 PR | 2030 PM | 2030 PS | 2030 PA |
PF 200 | 2400 | 3” | 226x979 | 3030 PI | 3030 PW | 3030 PN | 3030 PP | 3030 PR | 3030 PM | 3030 PS | 3030 PA |
PF 240 | 3600 | 3” | 256x1041 | 3050 PI | 3050 PW | 3050 PN | 3050 PP | 3050 PR | 3050 PM | 3050 PS | 3050 PA |
PF 450 | 5141 | DN100 | 410x981 | 3x2030 PI | 3x2030 PW | 3x2030 PN | 3x2030 PP | 3x2030 PR | 3x2030 PM | 3x2030 PS | 3x2030 PA |
PF 600 | 6720 | DN100 | 410x1240 | 3x3030 PI | 3x3030 PW | 3x3030 PN | 3x3030 PP | 3x3030 PR | 3x3030 PM | 3x3030 PS | 3x3030 PA |
PF 900 | 9600 | DN150 | 480x1311 | 4x3030 PI | 4x3030 PW | 4x3030 PN | 4x3030 PP | 4x3030 PR | 4x3030 PM | 4x3030 PS | 4x3030 PA |
PF 1200 | 13440 | DN150 | 540x1330 | 6x3030 PI | 6x3030 PW | 6x3030 PN | 6x3030 PP | 6x3030 PR | 6x3030 PM | 6x3030 PS | 6x3030 PA |
PF 1800 | 17280 | DN200 | 660x1496 | 8x3030 PI | 8x3030 PW | 8x3030 PN | 8x3030 PP | 8x3030 PR | 8x3030 PM | 8x3030 PS | 8x3030 PA |
PF 2000 | 21120 | DN200 | 660x1496 | 10x3030 PI | 10x3030 PW | 10x3030 PN | 10x3030 PP | 10x3030 PR | 10x3030 PM | 10x3030 PS | 10x3030 PA |
ISO 8573-1 – szilárd szennyeződés | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 1¹ | |||
ISO 8573-1 – maradék olaj | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |||
nyomásesés (új betét esetén) (mbar) | ≤60 | ≤60 | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 | |||
min. üzemelési hőmérséklet (°C) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
max. üzemelési hőmérséklet (°C) | 150 | 150 | 150 | 65 | 120 | 120 | 120 | 45 |
- A szűrési hatékonyság akkor érvényes, ha „S” típusú mikroszűrő van telepítve